Pregledi investicijskih fondova
U ovoj transakciji korisniku su ponuđeni osnovni podaci kao što su naziv fonda, minimalni iznos ulaganja, ulazne i izlazne naknade, cijene udjela, prinosi po godinama, kao i preporučeno trajanje ulaganja. Ukoliko želite saznati više informacija o pojedinom fondu, izaberite ponuđenu poveznicu (link) u stupcu naziv fonda.
Slika 1. Izgled zaslona informacija o fondovima
Opis polja zaslona o informacijama o fondovima | |
Naziv fonda | Naziv investicijskog fonda. Svaki naziv ujedno je i poveznica s detaljnim informacijama o svakom fondu. Prikazani su svi aktivni investicijski fondovi OTP Invest. |
Minimalno ulaganje | Minimalni iznos u kunama ili eurima za kupnju udjela u pojedinom investicijskom fondu |
Ulazna naknada | Naknada koja se obračunava nakon kupnje udjela |
Izlazna naknada | Naknada koja se obračunava nakon prodaje udjela |
Datum | Datum za koji je definirana cijena udjela |
Prinos u godini (2 prije tekuće) | Ukupan prinos ostvaren u godini (2 prije tekuće) |
Prinos u godini (1 prije tekuće) | Ukupan prinos ostvaren u godini (1 prije tekuće) |
Prinos tekućoj godini | Ukupan prinos ostvaren u tekućoj godini |
Prinos za 365 dana | Ukupan prinos ostvaren u proteklih 365 dana počevši od tekućeg datuma |
Preporučeno trajanje ulaganja | Preporučen rok trajanja ulaganja |
Stanje udjela u investicijskim fondovima
U ovoj transakciji vidljiv je trenutni broj udjela koje korisnik posjeduje i vrijednost udjela u pripadajućoj valuti
Slika 2. Primjer izgleda zaslona pregleda stanja udjela
Opis polja zaslona pregleda stanja udjela | |
Ime i prezime | Ime i prezime vlasnika udjela |
Naziv fonda | Naziv investicijskog fonda. Svaki naziv ujedno je i poveznica s detaljnim informacijama o svakom fondu. Prikazani su svi aktivni investicijski fondovi OTP Invest. |
Broj računa | Prilikom prve kupnje udjela u jednom od ponuđenih fondova, automatizmom se otvara račun. |
Broj udjela | Broj kupljenih udjela po pojedinom fondu. Broj udjela prikazuje se s četiri decimalna polja. |
Cijena i valuta udjela | Cijena udjela izražena u pripadajućoj valuti |
Datum cijene udjela | Datum za koji je definirana cijena udjela |
Vrijednost u valuti | Vrijednost udjela u valuti fonda |
Vrijednost u kunama | Vrijednost udjela izražena u HRK po srednjem tečaju HNB |
Napomena: Obrada zaprimljenih zahtjeva za kupnju ili prodaju udjela u fondu izvršiti će se sljedeći radni dan. Promjene u Stanju udjela biti će vidljive nakon provedene obrade zahtjeva. Informacije o Vašem zahtjevu možete pronaći u Listi zahtjeva te pratiti njegov status obrade.
Pregled prometa u investicijskim fondovima
U ovoj transakciji prikazuju se podaci o iznosu transakcije, pripadajućoj naknadi, broju kupljenih udjela i važećoj cijeni udjela.
Opis polja pregleda prometa | |
Početni / završni datum | Pregled prometa moguće je pozvati za period ili dan. Datum "od" i datum "do" se upisuju u formatu dd.mm.gggg ili se kao pomoć u odabiru datuma poziva ponuđeni kalendar. |
Fond | Dodatni kriterij upita prema vrsti fonda |
Vrsta transakcije | Dodatni kriterij upita prema vrsti transakcije: kupnja ili prodaja |
Broj zahtjeva | Redni broj zaprimljenog zahtjeva |
Datum trgovine | Datum transakcije kupnje udjela |
Datum obrade | Datum pozadinske obrade transakcije kupnje udjela |
Naziv fonda | Naziv investicijskog fonda |
Broj računa | Broj računa fonda |
Vrsta transakcije | Kupnja ili prodaja udjela fonda |
Iznos uplate/isplate | Iznos transakcije kupnje udjela fonda i valuta |
Iznos naknade | Iznos naknade ukoliko naknada postoji |
Broj udjela | Ukupan broj kupljenih udjela |
Cijena udjela | Cijena udjela u valuti fonda |
Napomena: Obrada zaprimljenih zahtjeva izvršit će se sljedeći radni dan. U Pregledu prometa zahtjev će biti vidljiv nakon provedene obrade. Informacije o Vašem zahtjevu možete pronaći u Listi zahtjeva te pratiti njegov status obrade.
Pregled liste zahtjeva u investicijskim fondovima
U ovoj transakciji prikazuju se svi detalji autoriziranih transakcija kupnje i prodaje udjela u fondovima.
Opis polja liste zahtjeva | |
Početni/završni datum | Pregled liste zahtjeva moguće je pozvati za period ili dan. Datum "od" i datum "do" se upisuju u formatu dd.mm.gggg ili se kao pomoć u odabiru datuma poziva ponuđeni kalendar. |
Status zahtjeva izbor |
Dodatni kriterij upita prema statusu zahtjeva koji može biti: zaprimljen, u obradi, proveden, poništen ili se mogu pozvati svi zahtjevi bez obzira na status. |
Vrsta transakcije
izbor |
Dodatni kriterij upita prema vrsti transakcije: kupnja, prodaja ili svi statusi. |
Broj zahtjeva | Redni broj zaprimljenog zahtjeva. |
Naziv fonda kupnje | Naziv fonda za koji su kupljeni udjeli. |
Naziv fonda prodaje | Naziv fonda čiji su udjeli prodani. |
Broj računa | Broj računa fonda. |
Vrijeme zahtjeva | Točan datum i vrijeme zahtjeva u formatu: dd.mm.gggg i hh.mm.ss |
Vrsta transakcije | Kupnja ili prodaja. |
Iznos | Iznos transakcije kupnje udjela. |
Status zahtjeva | Statusi zahtjeva mogu biti: zaprimljen, u obradi, proveden ili poništen. |
Razlog poništenja zahtjeva | Ukoliko zahtjev ima status "Poništen" prikazuje se razlog poništavanja zahtjeva i kontakt telefonski brojevi za dodatne informacije. |
Prva kupnja udjela u investicijskim fondovima
Ova transakcija omogućuje kupnju udjela u investicijskim fondovima OTP investa. Na zaslonu su prikazani svi fondovi za koje je moguće napraviti transakcije kupnje.
Slika 3. Primjer izgleda zaslona prilikom prve kupnje udjela u jednom od ponuđenih fondova
Opis polja zaslona prije prve kupnje udjela | |
Naziv fonda | Naziv investicijskog fonda. Svaki naziv ujedno je i poveznica s detaljnim informacijama o svakom fondu. Prikazani su svi aktivni investicijski fondovi OTP Invest. |
Broj računa | Prilikom prve kupnje udjela u jednom od ponuđenih fondova, automatizmom se otvara račun. |
Broj udjela | Broj kupljenih udjela po pojedinom fondu. Broj udjela prikazuje se s četiri decimalna polja. |
Cijena i valuta udjela | Cijena udjela izražena u pripadajućoj valuti |
Datum cijene udjela | Datum za koji je definirana cijena udjela |
Vrijednost u valuti | Vrijednost udjela u valuti fonda |
Vrijednost u kunama | Vrijednost udjela izražena u HRK po srednjem tečaju HNB |
Predaja zahtjeva | Prije prve kupnje udjela u stupcu "Predaja zahtjeva" ponuđena je samo opcija "Kupnja". Odabirom opcije "Kupnja" ulazi se u zaslon naloga za kupnju udjela. Prije provođenja transakcije potrebno je ažurirati matične podatke kako je opisano u nastavku. |
Prije odabira "Kupnje" udjela željenog fonda klijent može dodatno ažurirati svoje matične podatke u transakciji "Osobni podaci". Napominjemo da je točnost unesenih podataka vrlo bitna jer će se daljnja korespodencija između OTP investa i klijenata referencirati upravo na matične podatke koji će se potvrditi opcijom "Izmjeni". Izmjena matičnih (adresnih) podataka evidentirati će se na sustavu OTP investa, dok se adresni podaci u bazi OTP banke neće promijeniti.
Slika 4.Izgled zaslona unosa matičnih podataka klijenta prilikom prve kupnje udjela
Opis polja zaslona unosa matičnih podataka klijenta prilikom prve kupnje udjela | |
MBG / OIB | Jedinstveni matični broj građana / OIB |
Ime i prezime | Ime i prezime korisnika (kupca udjela) |
Adresa, Mjesto, Država | Adresa stanovanja tj. adresa za korespodenciju između korisnika i OTP investa |
Telefon / Fax | Podaci o telefonskom broju, alternativnim telefonskim brojevima i broju faksa korisnika |
e-mail adresa kupca udjela u fondu | |
Želim primati marketinške informacije | Označavanjem polja korisnik daje suglasnost za primanje marketinških informacija o fondovima. |
Prihvaćam / Odustani | Točnost podataka kupac potvrđuje opcijom "Prihvaćam". Opcija "Odustani" vraća kupca u prethodni zaslon, bez mogućnosti ažuriranja izmjena. |
Nakon ažuriranih (prihvaćenih) matičnih podataka na zaslonu se pojavljuje nalog za prvu kupnju udjela odabranog fonda.
Slika 5. Primjer zaslona naloga za prvu kupnju udjela
Opis polja zaslona prve kupnje udjela | |
Ime i prezime | Ime i prezime kupca udjela u fondu - popunjava se automatizmom |
Broj računa sa kojeg se plaća | Kupac određuje račun "sa", tj. račun koji će biti terećen u svrhu kupnje udjela u fondu. |
Iznos kupovine |
Iznos kupovine u HRK valuti Napomena: Kupac udjela mora se pridržavati propisanog minimalnog iznosa kod prve kupnje udjela i minimalnog iznosa kod daljnjih kupnji udjela. Ukoliko se izabere manji iznos od minimalnog ne može se nastaviti sa provođenjem transakcije. |
Naziv fonda | Informacija o nazivu fonda - polje se popunjava automatizmom |
Žiro račun fonda | Račun fonda - polje se popunjava automatizmom |
Datum izvršenja | Datum izvršenja financijske transacije kupnje udjela - polje se popunjava automatizmom |
Provjera naloga / odustani | Opcijom "Provjera naloga" kupac nastavlja transakciju kupnje. |
Napomena: Na zaslonu provjere naloga kupnje udjela u fondu, kod prve slijedeće kupnje udjela pojavljuju se dva dodatna informativna polja. | |
Broj udjela - trenutno stanje | Trenutno stanje udjela (ne uključuje broj udjela koji se kupuje u tekućoj transakciji) |
Vrijednost posjedovanih udjela | Trenutna vrijednost posjedovanih udjela (ne uključuje broj udjela koji se kupuje u tekućoj transakciji) |
Slika 6. Izgled kontrolnog zaslona prve kupnje udjela u fondovima
Statut i Prospekt | Ukoliko se želi nastaviti sa transakcijom, kupac udjela je u obvezi označiti polje ispred "Upoznat sam sa Statutom i Prospektom". |
Poruka | Ukoliko je uneseni nalog ispravan, poruka će glasiti "Uneseni nalog je ispravan". Ukoliko je uneseni nalog neispravan, poruka će uputiti na vrstu greške. Potrebno je ispraviti grešku i nastaviti transakciju kupnje. |
Zaprimi nalog | Opcijom zaprimanja naloga završava se transakcija unosa naloga kupnje udjela u fondu. |
Odustani | Opcija omogućuje odustajanje od transakcije (povratak na prethodni zaslon) |
Za završetak transakcije potrebno je izvršiti autorizaciju kroz transakciju Autorizacija naloga.
Napomena: Obrada zaprimljenih zahtjeva izvršit će se sljedeći radni dan. Promjene u Stanju udjela bit će vidljive nakon provedene obrade zahtjeva. Informacije o Vašem zahtjevu možete pronaći u Listi zahtjeva te pratiti njegov status obrade.
Kupnja i prodaja udjela u investicijskim fondovima
Nakon izvršene prve kupnje udjela u fondu automatizmom se otvara račun klijenta u fondu. Sljedećim ulaskom u transakciju kupnje udjela na zaslonu će se pojaviti podaci o broju računa, vrijednosti u valuti i kunama, te nova opcija prodaje kupljenih udjela u stupcu "Predaja zahtjeva". Ukoliko se ponovno kupuju udjeli u fondu za koji već postoji otvoren račun, sredstva se dodaju postojećem računu. Novi račun se otvara jedino u slučaju kada su postojeći udjeli fonda založeni.
Slika 7. Primjer glavnog zaslona transakcije kupnje i prodaje udjela u fondovima nakon izvršene prve kupnje udjela
Opis polja zaslona prije prve kupnje udjela | |
Naziv fonda |
Naziv investicijskog fonda. Svaki naziv ujedno je i poveznica s detaljnim informacijama o svakom fondu. Prikazani su svi aktivni investicijski fondovi OTP Invest. |
Broj računa | Prilikom prve kupnje udjela u jednom od ponuđenih fondova, automatizmom se otvara račun. |
Broj udjela | Broj kupljenih udjela po pojedinom fondu. Broj udjela prikazuje se s četiri decimalna polja. |
Cijena i valuta udjela | Cijena udjela izražena u pripadajućoj valuti |
Datum cijene udjela | Datum za koji je definirana cijena udjela |
Vrijednost u valuti | Vrijednost udjela u valuti fonda |
Vrijednost u kunama | Vrijednost udjela izražena u HRK po srednjem tečaju HNB |
Predaja zahtjeva |
Kupnja - omogućuje kupnju novih udjela Prodaja - omogućuje prodaju svih udjela, određenog broja udjela ili vrijednosti udjela u odbaranom iznosu u HRK |
Kupnja udjela (opcija "Kupnja") u fondovima je opisana u prethodnoj točki, ukoliko želite prodati svoje udjele u fondovima na prethodnom prikazanom zaslonu potrebno je izabrati opciju "Prodaja". Na zaslonu se pojavljuje nalog za prodaju udjela u investicijskom fondu.
Slika 8. Primjer zaslona prodaje udjela
Opis polja zaslona naloga za prodaju udjela | |
Ime i prezime | Ime i prezime kupca udjela u fondu - popunjava se automatizmom |
Želim prodati | Podnostitelj zahtjeva za prodaju udjela u fondu bira jednu od tri ponuđene opcije. Ukoliko korisnik želi prodati sve udjele u fondu, bira se opcija "Sve udjele koje posjedujem u fondu". Pored navedene opcije moguće je prodati samo željeni broj udjela ili željeni iznos u kunama. Tip transakcije prodaje označava se u kružiću ispred ponuđenih opcija. |
Želim isplatu na račun | Podnositelj zahtjeva za prodaju udjela bira račun isplate. Na popisu se nalaze svi računi na koje je moguće izvršiti isplatu. |
Naziv fonda | Naziv fonda u kojem se prodaju udjeli. |
Žiro račun fonda | Žiro račun fonda u kojem se prodaju udjeli |
Broj udjela | Broj udjela koji se prodaju |
Vrijednost u kunama | Ukupna vrijednost udjela koji se prodaju u kunama |
Datum izvršenja | Datum izvršenja financijske transacije kupnje udjela - polje se popunjava automatizmom |
Provjera naloga / Odustani | Opcijom "Provjera naloga" kupac nastavlja transakciju kupnje. Opcijom "Odustani" poništava se započeta transakcija. |
Slika 9. Primjer zaslona kontrole naloga prodaje udjela
Statut i Prospekt | Ukoliko se želi nastaviti sa transakcijom, kupac udjela je u obvezi označiti polje ispred "Upoznat sam sa Statutom i Prospektom". |
Poruka | Ukoliko je uneseni nalog ispravan, poruka će glasiti "Uneseni nalog je ispravan". Ukoliko je uneseni nalog neispravan, poruka će uputiti na vrstu greške. Potrebno je ispraviti grešku i nastaviti transakciju kupnje. |
Zaprimi nalog | Opcijom zaprimanja naloga završava se transakcija unosa naloga prodaje udjela u fondu. |
Odustani | Opcija omogućuje odustajanje od transakcije (povratak na prethodni zaslon) |
Za završetak transakcije potrebno je izvršiti autorizaciju kroz transakciju Autorizacija naloga.
Napomena: Obrada zaprimljenih zahtjeva izvršit će se sljedeći radni dan. Promjene u Stanju udjela bit će vidljive nakon provedene obrade zahtjeva. Informacije o Vašem zahtjevu možete pronaći u Listi zahtjeva te pratiti njegov status obrade.